BNP PARIBAS EASY Dividend Europe UCITS ETF Capitalisation
WKN A2DU5H | ISIN LU1615090864 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:45:31 | 1 | 196,52 |
| 12:32:53 | 3 | 196,22 |
| 12:32:33 | 1 | 196,44 |
| 11:52:07 | 32 | 196,98 |
| 10:59:08 | 1 | 197,16 |
| 10:57:10 | 1 | 197,04 |
| 10:42:04 | 2 | 197,00 |
| 09:30:24 | 1 | 196,42 |
| 05.10.26 17:07:25 | 3 | 195,04 |
| 05.10.26 17:00:12 | 1 | 195,66 |
| 05.10.26 16:53:53 | 25 | 195,66 |
| 05.10.26 16:47:35 | 30 | 195,66 |
| 05.10.26 16:00:05 | 1 | 195,86 |
| 05.10.26 14:21:51 | 100 | 195,78 |
| 05.10.26 13:34:29 | 125 | 195,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.10.26 12:07:13 | 44 | 195,32 |
| 05.10.26 11:30:38 | 10 | 195,22 |
| 05.10.26 10:36:55 | 1 | 195,42 |
| 05.10.26 10:15:51 | 1 | 195,72 |
| 05.10.26 09:28:21 | 15 | 194,84 |
| 05.10.26 09:12:53 | 3 | 195,18 |
| 05.10.26 09:12:37 | 3 | 195,64 |
| 05.10.26 09:06:42 | 7 | 195,18 |
| 05.10.26 08:52:35 | 79 | 194,60 |
| 05.10.26 08:52:25 | 89 | 194,60 |
| 05.10.26 08:00:41 | 1 | 194,98 |
| 05.10.26 07:42:51 | 8 | 194,72 |
| 02.10.26 18:41:20 | 50 | 195,26 |
| 02.10.26 18:22:08 | 5 | 195,54 |
| 02.10.26 18:20:42 | 1 | 195,64 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.10.26 16:58:21 | 3 | 194,78 |
| 02.10.26 16:58:15 | 1 | 195,02 |
| 02.10.26 14:16:22 | 30 | 194,00 |
| 02.10.26 13:13:00 | 35 | 195,26 |
| 02.10.26 12:18:09 | 16 | 193,96 |
| 02.10.26 12:18:06 | 2 | 193,96 |
| 02.10.26 12:09:03 | 2 | 194,28 |
| 02.10.26 11:22:53 | 26 | 194,88 |
| 02.10.26 10:44:01 | 8 | 195,02 |
| 02.10.26 09:30:20 | 3 | 193,72 |
| 02.10.26 09:04:52 | 15 | 194,70 |
| 02.10.26 08:01:50 | 1 | 195,02 |
| 01.10.26 19:33:56 | 1 | 194,82 |
| 01.10.26 17:20:15 | 1 | 194,24 |
| 01.10.26 16:34:47 | 3 | 193,94 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login