BNP PARIBAS EASY MSCI Japan Min TE UCITS ETF Capitalisation
WKN A2ADB6 | ISIN LU1291102447 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:26:07 | 1,29 Tsd. | 15,01 |
16:25:46 | 4,20 Tsd. | 15,01 |
15:36:38 | 4 | 15,03 |
12:06:40 | 30 | 15,01 |
11:00:13 | 1 | 15,01 |
09:31:19 | 45 | 14,96 |
09:28:47 | 406 | 14,96 |
09:10:14 | 40 | 14,98 |
09:04:08 | 1,00 Tsd. | 14,95 |
04.07.25 16:24:51 | 5,35 Tsd. | 15,09 |
04.07.25 16:24:46 | 3,40 Tsd. | 15,10 |
04.07.25 13:13:19 | 132 | 15,08 |
04.07.25 09:30:14 | 1 | 15,10 |
03.07.25 17:09:06 | 1,17 Tsd. | 15,20 |
03.07.25 16:59:47 | 6,79 Tsd. | 15,20 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
03.07.25 16:59:31 | 3,40 Tsd. | 15,20 |
03.07.25 16:28:23 | 3,30 Tsd. | 15,19 |
03.07.25 16:01:53 | 3 | 15,18 |
03.07.25 16:00:22 | 8 | 15,22 |
03.07.25 10:32:42 | 1 | 15,16 |
03.07.25 09:04:03 | 2 | 15,16 |
02.07.25 17:13:55 | 22,69 Tsd. | 15,14 |
02.07.25 17:13:07 | 3,40 Tsd. | 15,14 |
02.07.25 14:22:49 | 1,00 Tsd. | 15,16 |
02.07.25 10:00:31 | 680 | 15,18 |
02.07.25 09:54:57 | 4 | 15,17 |
02.07.25 09:30:12 | 4 | 15,15 |
02.07.25 08:02:29 | 7 | 15,13 |
01.07.25 17:18:15 | 3,21 Tsd. | 15,18 |
01.07.25 17:18:15 | 3,40 Tsd. | 15,18 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.07.25 16:58:31 | 513 | 15,19 |
01.07.25 16:58:25 | 3,41 Tsd. | 15,19 |
01.07.25 16:57:49 | 3,40 Tsd. | 15,20 |
01.07.25 15:36:52 | 8 | 15,19 |
01.07.25 12:30:08 | 1 | 15,18 |
01.07.25 12:06:23 | 11 | 15,17 |
01.07.25 09:30:22 | 94 | 15,20 |
01.07.25 09:29:03 | 1 | 15,19 |
30.06.25 16:44:25 | 821 | 15,30 |
30.06.25 16:34:04 | 5,59 Tsd. | 15,31 |
30.06.25 16:34:01 | 3,40 Tsd. | 15,32 |
30.06.25 16:20:15 | 51 | 15,31 |
30.06.25 14:13:11 | 17 | 15,33 |
30.06.25 09:31:10 | 3 | 15,37 |
30.06.25 08:03:22 | 3 | 15,36 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login