SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)
WKN A2ACRN | ISIN IE00BYSZ5T81 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.02.26 | 0 | 22,168 |
| 20.02.26 | 0 | 22,168 |
| 20.02.26 | 0 | 22,168 |
| 20.02.26 | 0 | 22,168 |
| 20.02.26 | 0 | 22,168 |
| 20.02.26 | 0 | 22,168 |
| 20.02.26 | 0 | 22,168 |
| 20.02.26 | 0 | 22,168 |
| 20.02.26 | 0 | 22,168 |
| 20.02.26 | 0 | 22,168 |
| 20.02.26 | 0 | 22,184 |
| 20.02.26 | 0 | 22,184 |
| 20.02.26 | 0 | 22,184 |
| 20.02.26 | 0 | 22,184 |
| 20.02.26 | 0 | 22,184 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.02.26 | 0 | 22,184 |
| 20.02.26 | 0 | 22,184 |
| 20.02.26 | 0 | 22,202 |
| 20.02.26 | 0 | 22,208 |
| 20.02.26 | 0 | 22,178 |
| 20.02.26 | 0 | 22,178 |
| 20.02.26 | 0 | 22,176 |
| 20.02.26 | 0 | 22,164 |
| 20.02.26 | 0 | 22,162 |
| 20.02.26 | 0 | 22,238 |
| 20.02.26 | 0 | 22,248 |
| 20.02.26 | 0 | 22,256 |
| 20.02.26 | 0 | 22,248 |
| 20.02.26 | 0 | 22,244 |
| 20.02.26 | 0 | 22,270 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.02.26 | 0 | 22,232 |
| 20.02.26 | 0 | 22,254 |
| 20.02.26 | 0 | 22,262 |
| 20.02.26 | 0 | 22,250 |
| 20.02.26 | 0 | 22,250 |
| 20.02.26 | 0 | 22,248 |
| 20.02.26 | 0 | 22,246 |
| 20.02.26 | 0 | 22,242 |
| 20.02.26 | 0 | 22,246 |
| 20.02.26 | 0 | 22,248 |
| 20.02.26 | 0 | 22,254 |
| 20.02.26 | 0 | 22,252 |
| 20.02.26 | 0 | 22,246 |
| 20.02.26 | 0 | 22,252 |
| 20.02.26 | 0 | 22,248 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login