BUNDANL.V. 00/31
WKN 113517 | ISIN DE0001135176 | Anleihe
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Währung | EUR |
Eröffnung | 118,010 |
Schluss 24.04.25 | 118,269 |
Tagestief | 118,010 |
Tageshoch | 118,023 |
Vol. (EUR) | 11,80 Tsd. |
Vol. Stk. | 10.000 |
Preisfeststellung | 2 |
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | 160,83 EUR | 29.04.25 | 4,91 Mio. |
TradeGate | 118,02 EUR | 29.04.25 | 10,00 Tsd. |
gettex | 118,05 EUR | 12:40 | 7,00 Tsd. |
Berlin | 118,07 EUR | 10:25 | 0 |
Düsseldorf | 118,07 EUR | 12:17 | 0 |
Stammdaten
Emittent | Bundesrep.Deutschland |
Kupon | 5,50 % |
Kuponart | Zinssatz fest |
Kuponintervall | 12 Monate |
Nächster Kupon | 04.01.2020 |
Fälligkeitsdatum | 04.01.2031 |
Rendite | 2,10 % |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | 119,36 EUR | +3,62 % | 6,87 % |
Goldman Sachs Euromix Bond - P Cap EUR | 156,82 EUR | +3,79 % | 3,86 % |
AB FCP I European Income Portfolio Class A2 | 21,85 EUR | +5,00 % | 3,26 % |
Baloise-Rentenfonds DWS | 20,64 EUR | +3,48 % | 2,63 % |
Performance
Zeitraum | BUNDANL.V. 00/31 |
---|---|
1 Monat | +1,28 % |
1 Jahr | +0,19 % |
3 Jahre | -19,08 % |
5 Jahre | -28,38 % |
52W Hoch (02.10.24):
120,813 %
120,813 %
52W Tief (17.03.25):
115,997 %
115,997 %
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
29.04.25 16:21:08 | 8,00 Tsd. | 118,023 |
29.04.25 16:13:32 | 2,00 Tsd. | 118,010 |
24.04.25 15:21:42 | 10,00 Tsd. | 118,269 |
24.04.25 12:39:37 | 11,93 Tsd. | 118,128 |
24.04.25 10:32:13 | 8,47 Tsd. | 118,096 |
Anleihe Dokumente
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um auf die KID-Dokumente zugreifen zu können.
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.