BELGIQUE 11-26 64
WKN A1GSKN | ISIN BE0000324336 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:00:52 | 0 | 100,68 |
| 08:29:11 | 0 | 100,68 |
| 08.12.25 13:02:09 | 0 | 100,69 |
| 08.12.25 08:40:35 | 0 | 100,70 |
| 05.12.25 13:06:07 | 0 | 100,70 |
| 05.12.25 08:07:57 | 0 | 100,69 |
| 04.12.25 08:13:57 | 0 | 100,72 |
| 03.12.25 16:58:48 | 0 | 100,74 |
| 03.12.25 14:07:47 | 0 | 100,74 |
| 03.12.25 08:44:28 | 0 | 100,74 |
| 02.12.25 16:59:32 | 0 | 100,75 |
| 02.12.25 16:01:06 | 0 | 100,75 |
| 02.12.25 15:01:06 | 0 | 100,74 |
| 02.12.25 13:00:23 | 0 | 100,74 |
| 02.12.25 11:59:50 | 0 | 100,75 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.12.25 11:01:43 | 0 | 100,74 |
| 02.12.25 09:55:37 | 0 | 100,74 |
| 02.12.25 08:46:08 | 0 | 100,74 |
| 01.12.25 15:57:15 | 0 | 100,75 |
| 01.12.25 13:59:09 | 0 | 100,75 |
| 01.12.25 13:12:47 | 0 | 100,76 |
| 01.12.25 08:02:10 | 0 | 100,74 |
| 28.11.25 13:01:49 | 0 | 100,75 |
| 28.11.25 12:00:03 | 0 | 100,76 |
| 28.11.25 11:01:36 | 0 | 100,76 |
| 28.11.25 09:02:25 | 0 | 100,76 |
| 27.11.25 08:05:01 | 0 | 100,77 |
| 26.11.25 14:00:15 | 0 | 100,79 |
| 26.11.25 08:11:02 | 0 | 100,79 |
| 25.11.25 16:02:20 | 0 | 100,81 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.11.25 12:08:09 | 0 | 100,81 |
| 25.11.25 08:12:42 | 0 | 100,79 |
| 24.11.25 17:09:51 | 0 | 100,82 |
| 24.11.25 12:48:40 | 0 | 100,82 |
| 24.11.25 08:09:49 | 0 | 100,81 |
| 21.11.25 08:05:40 | 0 | 100,81 |
| 20.11.25 16:59:15 | 0 | 100,83 |
| 20.11.25 08:41:28 | 0 | 100,83 |
| 19.11.25 15:00:02 | 0 | 100,86 |
| 19.11.25 14:00:06 | 0 | 100,86 |
| 19.11.25 12:17:20 | 0 | 100,85 |
| 19.11.25 11:01:10 | 0 | 100,85 |
| 19.11.25 08:41:30 | 0 | 100,85 |
| 18.11.25 15:00:01 | 0 | 100,86 |
| 18.11.25 10:34:59 | 0 | 100,86 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login