AUSTRIA 2037 MTN 144A
WKN A0G4X4 | ISIN AT0000A04967 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.03.26 | 0 | 108,09 |
| 09.03.26 | 0 | 108,23 |
| 06.03.26 | 0 | 108,72 |
| 06.03.26 | 0 | 108,75 |
| 05.03.26 | 0 | 109,15 |
| 05.03.26 | 0 | 109,47 |
| 04.03.26 | 0 | 109,44 |
| 04.03.26 | 0 | 109,63 |
| 03.03.26 | 0 | 109,17 |
| 03.03.26 | 0 | 109,96 |
| 02.03.26 | 0 | 110,56 |
| 02.03.26 | 0 | 110,79 |
| 27.02.26 | 0 | 110,36 |
| 27.02.26 | 0 | 110,45 |
| 26.02.26 | 0 | 110,19 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.02.26 | 0 | 110,22 |
| 25.02.26 | 0 | 110,10 |
| 25.02.26 | 0 | 110,20 |
| 24.02.26 | 0 | 110,24 |
| 24.02.26 | 0 | 110,20 |
| 23.02.26 | 0 | 109,95 |
| 23.02.26 | 0 | 109,98 |
| 20.02.26 | 0 | 109,94 |
| 20.02.26 | 0 | 109,89 |
| 19.02.26 | 0 | 109,77 |
| 19.02.26 | 0 | 109,89 |
| 18.02.26 | 0 | 109,93 |
| 18.02.26 | 0 | 109,93 |
| 17.02.26 | 0 | 109,90 |
| 17.02.26 | 0 | 109,83 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.02.26 | 0 | 109,70 |
| 16.02.26 | 0 | 109,76 |
| 13.02.26 | 0 | 109,57 |
| 13.02.26 | 0 | 109,62 |
| 12.02.26 | 0 | 109,41 |
| 12.02.26 | 0 | 109,43 |
| 11.02.26 | 0 | 109,31 |
| 11.02.26 | 0 | 109,12 |
| 10.02.26 | 0 | 108,94 |
| 10.02.26 | 0 | 108,98 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login