Hypo-WBB WA NOE. 12-27/2
WKN A1G3HD | ISIN AT0000A0V453 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:51:01 | 0 | 99,95 |
| 08.10.26 09:18:04 | 0 | 99,94 |
| 07.10.26 09:21:55 | 0 | 99,93 |
| 06.10.26 09:15:19 | 0 | 99,91 |
| 05.10.26 09:15:36 | 0 | 99,87 |
| 02.10.26 10:12:44 | 0 | 99,86 |
| 01.10.26 09:18:22 | 0 | 99,84 |
| 30.09.26 09:23:48 | 0 | 99,82 |
| 29.09.26 09:15:14 | 0 | 99,84 |
| 28.09.26 13:47:43 | 10,00 Tsd. | 100,00 |
| 28.09.26 09:19:56 | 0 | 99,84 |
| 24.09.26 09:23:09 | 0 | 99,87 |
| 23.09.26 09:15:25 | 0 | 99,87 |
| 22.09.26 09:15:13 | 0 | 99,87 |
| 21.09.26 09:16:06 | 0 | 99,88 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 09:16:22 | 0 | 99,89 |
| 17.09.26 09:16:14 | 0 | 99,89 |
| 16.09.26 09:15:47 | 0 | 99,89 |
| 15.09.26 14:03:54 | 12,00 Tsd. | 99,89 |
| 15.09.26 09:33:18 | 0 | 99,89 |
| 14.09.26 13:33:29 | 17,00 Tsd. | 99,95 |
| 14.09.26 09:15:05 | 0 | 99,95 |
| 11.09.26 09:15:07 | 0 | 99,97 |
| 10.09.26 09:22:30 | 0 | 99,98 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login