France FRN 25/07/2027
WKN A1GMH7 | ISIN FR0011008705 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:58:01 | 0 | 101,81 |
| 09:17:01 | 0 | 101,79 |
| 09:02:02 | 0 | 101,78 |
| 08:15:02 | 0 | 101,77 |
| 08:02:02 | 0 | 101,70 |
| 23.09.26 11:58:02 | 0 | 101,71 |
| 23.09.26 09:17:01 | 0 | 101,70 |
| 23.09.26 09:02:01 | 0 | 101,70 |
| 23.09.26 08:15:02 | 0 | 101,77 |
| 23.09.26 08:02:02 | 0 | 101,77 |
| 22.09.26 11:58:02 | 0 | 101,69 |
| 22.09.26 09:17:01 | 0 | 101,73 |
| 22.09.26 09:02:01 | 0 | 101,72 |
| 22.09.26 08:15:01 | 0 | 101,70 |
| 22.09.26 08:02:02 | 0 | 101,76 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.09.26 11:58:01 | 0 | 101,78 |
| 21.09.26 09:17:02 | 0 | 101,84 |
| 21.09.26 09:02:01 | 0 | 101,83 |
| 21.09.26 08:15:01 | 0 | 101,83 |
| 21.09.26 08:02:02 | 0 | 101,83 |
| 18.09.26 11:58:02 | 0 | 101,78 |
| 18.09.26 09:17:01 | 0 | 101,81 |
| 18.09.26 09:02:01 | 0 | 101,82 |
| 18.09.26 08:15:01 | 0 | 101,81 |
| 18.09.26 08:02:03 | 0 | 101,84 |
| 17.09.26 11:58:02 | 0 | 101,87 |
| 17.09.26 09:17:01 | 0 | 101,89 |
| 17.09.26 09:02:01 | 0 | 101,91 |
| 17.09.26 08:15:01 | 0 | 101,90 |
| 17.09.26 08:02:02 | 0 | 101,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.09.26 11:58:02 | 0 | 101,95 |
| 16.09.26 09:17:02 | 0 | 101,92 |
| 16.09.26 09:02:02 | 0 | 101,91 |
| 16.09.26 08:15:02 | 0 | 101,94 |
| 16.09.26 08:02:02 | 0 | 101,91 |
| 15.09.26 11:58:01 | 0 | 101,93 |
| 15.09.26 09:17:01 | 0 | 101,92 |
| 15.09.26 09:02:01 | 0 | 101,93 |
| 15.09.26 08:15:02 | 0 | 101,95 |
| 15.09.26 08:02:01 | 0 | 101,92 |
| 14.09.26 11:58:02 | 0 | 101,91 |
| 14.09.26 09:17:01 | 0 | 101,90 |
| 14.09.26 09:02:01 | 0 | 101,91 |
| 14.09.26 08:15:01 | 0 | 101,91 |
| 14.09.26 08:02:02 | 0 | 101,89 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login