GAM N
WKN A0YBKX | ISIN CH0102659627 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:31:55 | 19,07 Tsd. | 0,1600 |
| 17:31:55 | 27,01 Tsd. | 0,1600 |
| 17:31:55 | 4,20 Tsd. | 0,1600 |
| 17:31:55 | 480 | 0,1600 |
| 17:31:55 | 2,59 Tsd. | 0,1600 |
| 17:31:55 | 1,52 Tsd. | 0,1600 |
| 17:31:55 | 333 | 0,1600 |
| 17:31:55 | 711 | 0,1600 |
| 15:54:09 | 6,12 Tsd. | 0,1460 |
| 15:54:09 | 43,14 Tsd. | 0,1465 |
| 15:45:11 | 12,22 Tsd. | 0,1455 |
| 14:14:32 | 24 | 0,1445 |
| 14:05:16 | 2,40 Tsd. | 0,1455 |
| 14:04:47 | 1,20 Tsd. | 0,1560 |
| 14:04:02 | 1,20 Tsd. | 0,1560 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:48:29 | 1,01 Tsd. | 0,1435 |
| 13:48:09 | 1,01 Tsd. | 0,1520 |
| 13:47:16 | 800 | 0,1425 |
| 13:46:50 | 800 | 0,1490 |
| 10:15:04 | 13,95 Tsd. | 0,1500 |
| 05.12.25 17:30:57 | 1 | 0,1500 |
| 05.12.25 17:30:57 | 6,10 Tsd. | 0,1500 |
| 05.12.25 17:30:57 | 452 | 0,1500 |
| 05.12.25 17:30:57 | 854 | 0,1500 |
| 05.12.25 17:30:57 | 376 | 0,1500 |
| 05.12.25 17:19:42 | 902 | 0,1505 |
| 05.12.25 16:33:38 | 102 | 0,1505 |
| 05.12.25 14:23:49 | 90,15 Tsd. | 0,1505 |
| 05.12.25 13:49:24 | 1,94 Tsd. | 0,1500 |
| 05.12.25 13:43:24 | 193 | 0,1500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 13:43:24 | 807 | 0,1500 |
| 05.12.25 13:41:04 | 5,02 Tsd. | 0,1500 |
| 05.12.25 13:41:04 | 5,00 Tsd. | 0,1500 |
| 05.12.25 11:57:44 | 12,75 Tsd. | 0,1500 |
| 05.12.25 11:57:43 | 1,76 Tsd. | 0,1500 |
| 05.12.25 11:57:39 | 58,17 Tsd. | 0,1505 |
| 05.12.25 11:57:39 | 7,17 Tsd. | 0,1500 |
| 05.12.25 11:57:38 | 1,19 Tsd. | 0,1500 |
| 05.12.25 11:57:38 | 5,98 Tsd. | 0,1500 |
| 05.12.25 11:57:38 | 1,76 Tsd. | 0,1500 |
| 05.12.25 11:57:38 | 4,87 Tsd. | 0,1505 |
| 05.12.25 11:57:38 | 3,16 Tsd. | 0,1505 |
| 05.12.25 11:56:25 | 1,50 Tsd. | 0,1505 |
| 05.12.25 10:19:47 | 12,67 Tsd. | 0,1500 |
| 05.12.25 10:19:47 | 4,33 Tsd. | 0,1505 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login