SPORTTOTAL AG INH. O.N.
WKN A1EMG5 | ISIN DE000A1EMG56 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22:58:15 | - | 0,011 |
22:58:15 | - | 0,011 |
22:58:15 | - | 0,011 |
22:58:15 | - | 0,011 |
22:58:15 | - | 0,011 |
22:58:15 | - | 0,011 |
22:58:15 | - | 0,011 |
22:58:15 | - | 0,011 |
22:58:15 | - | 0,011 |
22:58:15 | - | 0,011 |
22:58:15 | - | 0,011 |
22:58:15 | - | 0,011 |
22:58:15 | - | 0,011 |
22:58:15 | - | 0,011 |
22:58:15 | - | 0,011 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22:58:15 | - | 0,011 |
22:58:15 | - | 0,011 |
22:58:15 | - | 0,011 |
22:58:15 | - | 0,011 |
22:58:15 | - | 0,011 |
22:58:15 | - | 0,011 |
22:58:15 | - | 0,011 |
22:58:15 | - | 0,011 |
22:58:15 | - | 0,011 |
22:58:15 | - | 0,011 |
22:58:15 | - | 0,011 |
22:58:15 | - | 0,011 |
22:58:15 | - | 0,011 |
22:58:15 | - | 0,011 |
22:55:15 | - | 0,011 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22:52:14 | - | 0,011 |
22:49:14 | - | 0,011 |
22:46:13 | - | 0,011 |
22:43:12 | - | 0,011 |
22:40:12 | - | 0,011 |
22:37:11 | - | 0,011 |
22:34:10 | - | 0,011 |
22:31:10 | - | 0,011 |
22:28:09 | - | 0,011 |
22:25:08 | - | 0,011 |
22:22:08 | - | 0,011 |
22:19:07 | - | 0,011 |
22:16:06 | - | 0,011 |
22:13:06 | - | 0,011 |
22:10:05 | - | 0,011 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login