iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist)
WKN A3CSB1 | ISIN IE000ZPUEP93 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
14:39:07 | - | 4,43 |
14:39:01 | - | 4,43 |
14:38:57 | - | 4,43 |
14:38:55 | - | 4,43 |
14:38:51 | - | 4,43 |
14:38:47 | - | 4,43 |
14:38:45 | - | 4,43 |
14:38:39 | - | 4,43 |
14:38:37 | - | 4,43 |
14:38:35 | - | 4,43 |
14:38:33 | - | 4,44 |
14:38:31 | - | 4,44 |
14:38:29 | - | 4,43 |
14:38:27 | - | 4,43 |
14:38:25 | - | 4,43 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
14:38:23 | - | 4,43 |
14:38:21 | - | 4,43 |
14:38:19 | - | 4,43 |
14:38:17 | - | 4,43 |
14:38:15 | - | 4,43 |
14:38:13 | - | 4,43 |
14:38:11 | - | 4,43 |
14:38:09 | - | 4,43 |
14:38:07 | - | 4,43 |
14:38:03 | - | 4,43 |
14:38:01 | - | 4,43 |
14:37:59 | - | 4,43 |
14:37:51 | - | 4,43 |
14:37:49 | - | 4,43 |
14:37:47 | - | 4,43 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
14:37:45 | - | 4,43 |
14:37:43 | - | 4,43 |
14:37:41 | - | 4,43 |
14:37:39 | - | 4,43 |
14:37:37 | - | 4,43 |
14:37:35 | - | 4,43 |
14:37:31 | - | 4,43 |
14:37:15 | - | 4,43 |
14:37:11 | - | 4,43 |
14:37:05 | - | 4,43 |
14:37:03 | - | 4,43 |
14:37:01 | - | 4,43 |
14:36:59 | - | 4,43 |
14:36:56 | - | 4,43 |
14:36:53 | - | 4,43 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login