AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG UCITS ETF Acc
WKN A2H585 | ISIN LU1681041114 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:08:04 | - | 110,40 |
09:07:58 | - | 110,41 |
09:07:46 | - | 110,40 |
09:07:43 | - | 110,41 |
09:07:24 | - | 110,40 |
09:07:22 | - | 110,41 |
09:07:18 | - | 110,40 |
09:07:16 | - | 110,41 |
09:07:15 | - | 110,40 |
09:07:13 | - | 110,41 |
09:07:08 | - | 110,40 |
09:07:02 | - | 110,41 |
09:06:46 | - | 110,40 |
09:06:36 | - | 110,41 |
09:05:01 | - | 110,40 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:56:17 | - | 110,33 |
08:53:16 | - | 110,33 |
08:50:16 | - | 110,33 |
08:47:15 | - | 110,33 |
08:44:15 | - | 110,33 |
08:41:14 | - | 110,33 |
08:38:14 | - | 110,33 |
08:35:13 | - | 110,33 |
08:32:12 | - | 110,33 |
08:29:12 | - | 110,33 |
08:26:11 | - | 110,33 |
08:23:11 | - | 110,33 |
08:20:10 | - | 110,33 |
08:17:10 | - | 110,33 |
08:14:09 | - | 110,33 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:11:09 | - | 110,33 |
08:08:08 | - | 110,33 |
08:05:08 | - | 110,33 |
08:02:07 | - | 110,33 |
07:59:07 | - | 110,33 |
07:56:06 | - | 110,33 |
07:53:05 | - | 110,33 |
07:50:05 | - | 110,33 |
07:47:04 | - | 110,33 |
07:44:03 | - | 110,33 |
07:41:02 | - | 110,33 |
07:38:01 | - | 110,33 |
07:35:01 | - | 110,33 |
07:32:00 | - | 110,33 |
07:29:00 | - | 110,33 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login