Realtime Push wurde wegen Inaktivität automatisch pausiert. Zum Aktivieren aktualisieren Sie die Seite oder klicken Sie hier. Realtime Push wurde durch eine andere Aktivierung ungültig. Um Realtime Push wieder zu aktivieren, klicken Sie hier.

Soc. Generale Knock-Out DAX

WKN CL9614 | ISIN DE000CL96149 |  Zertifikat
13.05.25 21:45
Bid: -  |  Ask: -
93,710 EUR-0,05 % (-0,050)
Zeit Vol. Stk. Kurs
22.04.25 11:05:16 0 70,440
22.04.25 10:00:53 0 69,690
22.04.25 08:58:39 0 70,460
17.04.25 21:41:57 0 71,300
17.04.25 20:19:50 0 72,070
17.04.25 20:07:54 0 72,080
17.04.25 20:05:16 0 72,110
17.04.25 19:09:56 0 72,150
17.04.25 18:03:39 0 71,020
17.04.25 16:56:21 0 70,760
17.04.25 15:47:10 0 70,740
17.04.25 14:42:59 0 71,140
17.04.25 13:34:23 0 70,600
17.04.25 12:18:36 0 70,840
17.04.25 11:07:25 0 71,270
Zeit Vol. Stk. Kurs
17.04.25 09:54:29 0 71,690
17.04.25 08:59:00 0 72,490
17.04.25 08:47:33 0 72,500
16.04.25 21:51:22 0 70,210
16.04.25 21:12:06 0 69,290
16.04.25 20:11:41 0 70,370
16.04.25 19:06:39 0 71,160
16.04.25 17:57:35 0 71,390
16.04.25 16:49:53 0 70,780
16.04.25 15:43:04 0 70,940
16.04.25 14:29:44 0 70,840
16.04.25 13:15:44 0 70,340
16.04.25 11:59:51 0 70,150
16.04.25 10:59:14 0 70,110
16.04.25 09:51:01 0 69,330
Zeit Vol. Stk. Kurs
16.04.25 08:51:29 0 69,780
16.04.25 08:39:54 0 69,900
16.04.25 08:36:22 0 69,730
15.04.25 21:42:21 0 71,680
15.04.25 21:09:39 0 71,620
15.04.25 19:57:06 0 71,380
15.04.25 18:50:49 0 72,020
15.04.25 17:36:59 0 71,420
15.04.25 16:36:59 0 71,210
15.04.25 15:34:25 0 70,760
15.04.25 14:30:57 0 69,600
15.04.25 13:26:21 0 70,620
15.04.25 12:13:58 0 71,340
15.04.25 11:05:07 0 71,610
15.04.25 10:12:21 0 71,270