DANONE S.A. EO -,25
WKN 851194 | ISIN FR0000120644 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.12.25 13:03:51 | - | 76,000 |
| 06.12.25 13:03:51 | - | 76,000 |
| 06.12.25 13:03:51 | - | 76,000 |
| 06.12.25 13:03:51 | - | 76,000 |
| 06.12.25 13:03:51 | - | 76,000 |
| 06.12.25 13:03:51 | - | 76,000 |
| 06.12.25 13:03:51 | - | 76,000 |
| 06.12.25 13:03:51 | - | 76,000 |
| 06.12.25 13:03:51 | - | 76,000 |
| 06.12.25 13:03:51 | - | 76,000 |
| 06.12.25 13:03:51 | - | 76,000 |
| 06.12.25 13:03:51 | - | 76,000 |
| 06.12.25 13:03:51 | - | 76,000 |
| 06.12.25 13:03:51 | - | 76,000 |
| 06.12.25 13:03:51 | - | 76,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.12.25 13:03:51 | - | 76,000 |
| 06.12.25 13:03:51 | - | 76,000 |
| 06.12.25 13:03:51 | - | 76,000 |
| 06.12.25 13:03:51 | - | 76,000 |
| 06.12.25 13:03:51 | - | 76,000 |
| 06.12.25 13:03:51 | - | 76,000 |
| 06.12.25 13:03:51 | - | 76,000 |
| 06.12.25 13:03:51 | - | 76,000 |
| 06.12.25 13:03:51 | - | 76,000 |
| 06.12.25 13:03:51 | - | 76,000 |
| 06.12.25 13:03:51 | - | 76,000 |
| 06.12.25 13:03:51 | - | 76,000 |
| 06.12.25 13:03:51 | - | 76,000 |
| 06.12.25 13:03:51 | - | 76,000 |
| 06.12.25 13:03:51 | - | 76,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.12.25 13:03:51 | - | 76,000 |
| 06.12.25 13:03:51 | - | 76,000 |
| 06.12.25 13:03:51 | - | 76,000 |
| 06.12.25 13:03:51 | - | 76,000 |
| 06.12.25 13:03:51 | - | 76,000 |
| 06.12.25 13:03:51 | - | 76,000 |
| 06.12.25 13:03:51 | - | 76,000 |
| 06.12.25 13:03:51 | - | 76,000 |
| 06.12.25 13:03:51 | - | 76,000 |
| 06.12.25 13:03:51 | - | 76,000 |
| 06.12.25 13:03:51 | - | 76,000 |
| 06.12.25 13:03:51 | - | 76,000 |
| 06.12.25 13:03:51 | - | 76,000 |
| 06.12.25 13:03:51 | - | 76,000 |
| 06.12.25 13:03:51 | - | 76,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login