ADECCO GROUP AG N. SF 0,1
WKN 922031 | ISIN CH0012138605 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.07.25 22:03:56 | - | 27,680 |
18.07.25 22:02:37 | - | 27,720 |
18.07.25 22:01:18 | - | 27,680 |
18.07.25 22:00:47 | - | 27,680 |
18.07.25 21:59:53 | - | 27,680 |
18.07.25 21:59:01 | - | 27,700 |
18.07.25 21:58:49 | - | 27,700 |
18.07.25 21:58:34 | - | 27,680 |
18.07.25 21:54:28 | - | 27,700 |
18.07.25 21:54:26 | - | 27,680 |
18.07.25 21:52:36 | - | 27,700 |
18.07.25 21:52:36 | - | 27,680 |
18.07.25 21:51:50 | - | 27,700 |
18.07.25 21:51:39 | - | 27,680 |
18.07.25 21:51:30 | - | 27,700 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.07.25 21:50:20 | - | 27,680 |
18.07.25 21:47:45 | - | 27,680 |
18.07.25 21:47:24 | - | 27,660 |
18.07.25 21:46:52 | - | 27,680 |
18.07.25 21:46:52 | - | 27,680 |
18.07.25 21:46:09 | - | 27,660 |
18.07.25 21:45:39 | - | 27,680 |
18.07.25 21:45:32 | - | 27,660 |
18.07.25 21:44:58 | - | 27,680 |
18.07.25 21:44:56 | - | 27,660 |
18.07.25 21:44:38 | - | 27,680 |
18.07.25 21:44:24 | - | 27,660 |
18.07.25 21:44:22 | - | 27,680 |
18.07.25 21:44:19 | - | 27,660 |
18.07.25 21:43:28 | - | 27,680 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.07.25 21:43:09 | - | 27,660 |
18.07.25 21:42:57 | - | 27,680 |
18.07.25 21:42:56 | - | 27,660 |
18.07.25 21:42:45 | - | 27,680 |
18.07.25 21:42:42 | - | 27,660 |
18.07.25 21:42:35 | - | 27,680 |
18.07.25 21:42:30 | - | 27,660 |
18.07.25 21:42:30 | - | 27,660 |
18.07.25 21:42:30 | - | 27,660 |
18.07.25 21:42:13 | - | 27,680 |
18.07.25 21:41:54 | - | 27,660 |
18.07.25 21:41:37 | - | 27,680 |
18.07.25 21:41:28 | - | 27,660 |
18.07.25 21:40:35 | - | 27,680 |
18.07.25 21:40:30 | - | 27,660 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login