IQVIA HLDGS DL-,01
WKN A2JSPM | ISIN US46266C1053 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19.07.25 13:04:30 | - | 137,20 |
19.07.25 13:04:30 | - | 137,20 |
19.07.25 13:04:30 | - | 137,20 |
19.07.25 13:04:30 | - | 137,20 |
19.07.25 13:04:30 | - | 137,20 |
19.07.25 13:04:30 | - | 137,20 |
19.07.25 13:04:30 | - | 137,20 |
19.07.25 13:04:30 | - | 137,20 |
19.07.25 13:04:30 | - | 137,20 |
19.07.25 13:04:30 | - | 137,20 |
19.07.25 13:04:30 | - | 137,20 |
19.07.25 13:04:30 | - | 137,20 |
19.07.25 13:04:30 | - | 137,20 |
19.07.25 13:04:30 | - | 137,20 |
19.07.25 13:04:30 | - | 137,20 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19.07.25 13:04:30 | - | 137,20 |
19.07.25 13:04:30 | - | 137,20 |
19.07.25 13:04:30 | - | 137,20 |
19.07.25 13:04:30 | - | 137,20 |
19.07.25 13:04:30 | - | 137,20 |
19.07.25 13:04:30 | - | 137,20 |
19.07.25 13:04:30 | - | 137,20 |
19.07.25 13:04:30 | - | 137,20 |
19.07.25 13:04:30 | - | 137,20 |
19.07.25 13:04:30 | - | 137,20 |
19.07.25 13:04:30 | - | 137,20 |
19.07.25 13:04:30 | - | 137,20 |
19.07.25 13:04:30 | - | 137,20 |
19.07.25 13:04:30 | - | 137,20 |
19.07.25 13:04:30 | - | 137,20 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19.07.25 13:04:30 | - | 137,20 |
19.07.25 13:04:30 | - | 137,20 |
19.07.25 13:04:30 | - | 137,20 |
19.07.25 13:04:30 | - | 137,20 |
19.07.25 13:04:30 | - | 137,20 |
19.07.25 13:04:30 | - | 137,20 |
19.07.25 13:04:30 | - | 137,20 |
19.07.25 13:04:30 | - | 137,20 |
19.07.25 13:04:30 | - | 137,20 |
19.07.25 13:04:30 | - | 137,20 |
19.07.25 13:04:30 | - | 137,20 |
19.07.25 13:04:30 | - | 137,20 |
19.07.25 13:04:30 | - | 137,20 |
19.07.25 13:04:30 | - | 137,20 |
19.07.25 13:04:30 | - | 137,20 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login